| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Williams | X | 9ball | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| John Coit | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Herb Morrill | X | 8ball | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Jared Wing | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| India Slaughter Bey | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Tyler Lawson | 8ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Glenn Pendergrass | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Rick Cooper | X | 8ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Bradley Cook | 8ball | 9 | X | 9 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Paul Miller | X | 8ball | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Match Totals
| Side Pocket Motorboat | No Pressure | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 35 | 22 |
| Bonus Points Total | 3 | 2 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 38 | 24 |