| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herb Morrill | 8ball | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Jay Gamba | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| India Slaughter Bey | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Colleen McVey | X | 9ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Bradley Cook | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Robert Taylor | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Glenn Pendergrass | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Victor Feliciano | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| David Tracy | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Sang Vue | X | 9ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
Match Totals
| Side Pocket Motorboat | Blind Squirrels | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 31 | 27 |
| Bonus Points Total | 0 | 2 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 31 | 29 |