| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herb Morrill | X | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Tabitha Hughes | 9ball | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| India Slaughter Bey | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Daniel Shockley | 8ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Glenn Pendergrass | 9ball | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Bobby Baker | X | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| David Tracy | X | 9ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Miguel Santiago | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Bradley Cook | X | 8ball | 9 | X | 9 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Russell Boone | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
Match Totals
| Side Pocket Motorboat | The Regulars | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 36 | 27 |
| Bonus Points Total | 2 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 38 | 27 |