| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Garrett | 9ball | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Bob Williams | X | 9ball | 2 | X | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Justin Dutton | 8ball | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| India Slaughter Bey | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | 1 | - | X | 10 | 3 | 13 |
| Shawn Garrett | X | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Glenn Pendergrass | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Christopher Scaife | X | 9ball | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Bradley Cook | 9ball | 9 | X | 9 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Doug Alderman | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| David Tracy | 9ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
Match Totals
| Midnight Tokers | Side Pocket Motorboat | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 21 | 41 |
| Bonus Points Total | 0 | 3 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 21 | 44 |