| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Coit | X | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Bobby Baker | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Micah Green | X | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Daniel Shockley | 9ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Paul Miller | 9ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Tabitha Hughes | X | 9ball | 2 | X | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Jared Wing | X | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Blake Orton | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Rick Cooper | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Russell Boone | X | 9ball | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
Match Totals
| No Pressure | The Regulars | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 41 | 18 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 41 | 18 |