| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perry Atkins | 8ball | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| India Slaughter Bey | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Kenny Saumenig | X | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Herb Morrill | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| John Fiore | X | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Bradley Cook | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Robert Ridley | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| David Tracy | 9ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Chester Hurt | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Robert Raines | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
Match Totals
| Team KBs | Side Pocket Motorboat | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 32 | 23 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 32 | 23 |