| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stu Schlein | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Jared Wing | X | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Victor Feliciano | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Rick Cooper | 8ball | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Jay Gamba | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Micah Green | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Robert Taylor | 9ball | 7 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| John Coit | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Sang Vue | X | 9ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Paul Miller | 9ball | 4 | X | 4 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 | |
Match Totals
| Blind Squirrels | No Pressure | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 32 | 22 |
| Bonus Points Total | 3 | 1 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 35 | 23 |